Introducing the “Red Riding Hood” high-top canvas shoes, brought to you by the one and only -MK-.
These bad boys are perfect for both men and women, so you and your significant other can finally match for a change.
The rubber outsole is tough enough to handle your wildest adventures, yet soft enough for a moonlit stroll.
The canvas upper is lined with EVA padding, so your feet will feel like they’re walking on clouds.
Plus, the metal eyelets and lace-up closure give off a classic vibe that’ll make you feel like you’re in a fairy tale.
Just don’t go wandering into any dark woods, okay?
Size Chart (Imperial) | ||
US | EU | |
Men | Women | |
– | 5.5 | 36 |
– | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | – | 43 |
10 | – | 44 |
11 | – | 45 |
Size Chart (Imperial) | ||
US | EU | |
Men | Women | |
– | 5.5 | 36 |
– | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | – | 43 |
10 | – | 44 |
11 | – | 45 |
Size Chart (Imperial) | ||
US | EU | |
Men | Women | |
– | 5.5 | 36 |
– | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | – | 43 |
10 | – | 44 |
11 | – | 45 |
Additional information
Gender | Women, Men |
---|---|
Size | US11/EU45, US8/EU39, US9/EU40, US7.5/EU41, US8.5/EU42, US9.5/EU43, US6/EU39, US10/EU44, US6/EU37, US7/EU38, US5.5/EU36, US10/EU41, US7/EU40, US5/EU38, US11/EU42 |
Reviews
There are no reviews yet.